Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 397 23,60%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 247 14,68%
3 PELAJAR/MAHASISWA 193 11,47%
4 PENSIUNAN 3 0,18%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,24%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,06%
8 PERDAGANGAN 3 0,18%
9 PETANI/PEKEBUN 362 21,52%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,06%
15 KARYAWAN SWASTA 177 10,52%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,12%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0,30%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0,65%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,06%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,06%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,06%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 9 0,54%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,06%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 9 0,54%
86 KEPALA DESA 1 0,06%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 251 14,92%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1682 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1682 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

02 Januari 2023 | 243 Kali
Pemerintahan Desa
02 Januari 2023 | 237 Kali
Pemerintah Desa
26 Agustus 2016 | 221 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 201 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 197 Kali
Visi dan Misi
30 April 2014 | 171 Kali
LinMas
30 April 2014 | 186 Kali
Kelompok Tani
29 Juli 2013 | 260 Kali
Kontak Kami
02 Januari 2023 | 243 Kali
Pemerintahan Desa
02 Januari 2023 | 237 Kali
Pemerintah Desa
26 Agustus 2016 | 221 Kali
Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 220 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 201 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 197 Kali
Visi dan Misi
30 April 2014 | 129 Kali
Profil Potensi Desa
20 April 2014 | 144 Kali
Keputusan Kepala Desa
29 Juli 2013 | 146 Kali
Profil Masyarakat Desa
29 Juli 2013 | 220 Kali
Profil Desa
29 Juli 2013 | 260 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 144 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
02 Januari 2023 | 243 Kali
Pemerintahan Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Mangga No. 02 Desa Karanggeneng
Desa : Karanggeneng
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : karanggeneng008@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:8
    Kemarin:66
    Total Pengunjung:18.758
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:52.14.170.2
    Browser:Mozilla 5.0